La finalidad de este sistema es encontrar posibles pérdidas en componentes de automoviles.
Procedimiento
Llene el producto con gas de alta presión para realizar prueba de fuga bruta.
Evacúe la cámara de vacío.
Extraiga el gas del producto.
Evacúe el producto y llénelo de gas helio.
Controle el indicador de helio de la cámara de vacío para corroborar la detección de fugas.
Recupere el helio del producto.
Ventile cámara de vacío.
Parámetros
Componentes a probar | Partes de automóviles | |
Punto de rechazo (unidad: mbar.l/seg.) | Conductos de ventilación de gases, conductos de motor. | 1.00E-01 |
Rueda de aluminio, célula de combustible. | 1.00E-04 | |
Condensador, evaporador, conductos de ventilación, compresor. | 1.00E-05 | |
Batería . | 1.00E-06 | |
Boquilla de combustible, radiador, radiador de calefacción. | 1.00E-03 | |
Refrigerador de motor. | 1.00E-04 | |
Depósito de combustible, conductos de combustible. | 1.00E-05 | |
Gas para prueba de fuga bruta | Nitrógeno o aire seco. | |
Presión para prueba de fuga bruta | 2-42bar, de acuerdo a la presión de funcionamiento del componente de prueba. | |
Presión para prueba de fugas con helio | 2-42bar, de acuerdo a la presión de funcionamiento del componente de prueba. | |
Estaciones de prueba | 1, 2 or 3, demanded by cycle time. | |
Productos a probar en cada cámara | 1 o 2 . | |
Duración del proceso | 30seg./pcs, de acuerdo a la tasa de producción demandada por componente de prueba. | |
Tasa de recuperación de helio | >95% . | |
Herramental de prueba | Incluído. | |
Fuga de calibrado | Dos piezas, una es para calibrado de la máquina y otra para control diario. | |
Carga y descarga de productos | Manual o automática. | |
Ciclo de prueba | Automático |
Componentes del sistema
Bomba de vacío: Leybold
Sensor de vacío: Inficon
Detector de fugas de helio: Inficon
Sensor de presión: GE
Válvula solenoide: Burkert
Controlador Lógico Programable: Omron
Interfaz de Usuario: Omron