Estándares:
IEC 60335-2-25, electrodomésticos y artefactos similares - seguridad: partes 2-25: requerimientos específicos para hornos microondas combinados, cláusula 18.
Función:
Este dispositivo se utiliza para controlar la resistencia mecánica de los sistemas de puertas de hornos microondas.
Muestras para prueba:
Hornos microondas.
Características:
El equipo controla las bisagras y sistemas de cerrado de las puertas de hornos microondas y además es fácil de usar, lo cual facilita el proceso para el usuario.
Parameters
| Control | CLP |
| Pantalla | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas. |
| Estructura | Hecha de aluminio afinado. |
| Energía | AC 220V 50Hz |
| Número de pruebas | Valor preestablecido de 0 a 999.999. El equipo se detiene automaticamente cuando se completen todas las pruebas. |
| Tiempo de apertura/cierre | Valor preestablecido de 0 a 999.999 segundos. |
| Ritmo de apertura/cierre | Ajustable. |
| Ángulo de apertura | Valor preestablecido de 0° a 180° . |
| Estaciones | Una estación (izquierda o parte superior abiertas). |
| Mecanismo para abrir la cerradura | Un mecanismo de rueda excéntrica automaticamente abre la cerradura |
| Dimensiones | 1000*1000*800mm |
| Carga | El equipo está provisto de una toma de corriente de 10A que puede utilizarse para muestras menores a 2000W. |








