Estándar:
IEC60529, grado de protección de ambientes cerrados (código IP) de las máquinas IPX3 e IPX4, IEC 60884-1, IEC 60335-1, IEC 60598-1.
Función:
utilizada para realizar pruebas de IPX3 e IPX4.
Muestra de prueba:
las cámaras de pruebas de permeabilidad IPX3 e IPX4 están diseñadas para controlar las cualidades de permeabilidad de varios tipos de electrodomésticos y otros aparatos eléctricos, como lámparas, cabinas eléctricas, automóviles y motocicletas, entre otros productos eléctricos.
Parámetros:
Ítem | Parámetros |
Energía de entrada | 220V CA, 50Hz, de fase simple |
Suministro de agua | Índice de flujo de agua>10L/min±5% agua limpia sin inclusión. El dispositivo está equipado con un filtro de agua limpia. |
Operación y control | CLP inteligente, pantalla táctil a color de 7 pulgadas. |
Dimensiones del tubo oscilante | R200, R400, R600, R800, R1000, R1200, R1400, R1600mm. De acero inoxidable. Opcional. |
Orificio de aguja | Φ0,4mm |
Ángulo incluído de los dos orificios | IPX3:120°; IPX4:180° |
Ángulo del péndulo | IPX3:120°(±60°) IPX4:350°(±175°) |
Velocidad de la lluvia | IPX3:4 s/(2×120°) IPX4:12 s/time(2×350°) |
Flujo de agua | 1-10L/min, valor ajustable. |
Duración de la prueba | 0.01S~99 horas, 5 9minutos. Los valores pueden ser predeterminados. |
Plato rotativo | Diámetro:Φ600mm;Velocidad de rotación: 1r/min. El proceso se puede pausar en cuatro fases distintas. Capacidad de carga ≤ 50kg de equipamiento eléctrico. |
Medidor de presión | 0~0,25MPa |
Requerimientos de ambiente | Habitación dedicada a pruebas de permeabilidad IP. La superficie de la habitación debe ser plana y estar bien iluminado. El equipo, de buen flujo y drenaje, puede utilizar interruptores (o tomas de corriente) impermeables 10. Fácil de instalar |
Área cubierta | Determinada de acuerdo al tubo oscilante seleccionado. |
Características:
hay dos modelos: de tipo abierto y de tipo cámara. El motor de tubo oscilante opera realizando movimientos recíprocos en determinados ángulos, controlado por el CLP, que también controla el flujo de agua y la velocidad de rotación de la plataforma giratoria.