Estándares
  BS 1363, BS564, VDE620,CEI 23-50, UL498, GOST 7396.1-89, JIS C8303, IS1293, AS/NZS3112, NF C61-314, SANS164-1, DS 60884-2-D1, NEN1020, SEV1011, NBN C61-112-1, SASO2203|2204, IRAM2063|2073, NBR14136, TIS 166-2535, CNS690, etc.
Función
  Estos indicadores estan diseñados para controlar y verificar las dimensiones de enchufes y tomas de corriente para hogares e instalaciones comerciales.
Muestra para prueba
  Enchufes y tomas de corriente británicos, alemanes, italianos, rusos, japoneses, indios, australianos y franceses para fines domésticos y comerciales de acuerdo a estándares UL.
Características
  Manufacturados de acuerdo a varios requerimientos estándares internacionalmente reconocidos.
Parámetros
| Número | Número de cifra | Cantidad | 
| 1 | BS1363-1-Fig 1 | Una pieza | 
| 2 | BS1363-1-Fig 2 | Una pieza | 
| 3 | BS1363-1-Fig 5 | Una pieza | 
| 4 | BS1363-1-Fig 7 | Un conjunto | 
| 5 | BS1363-1-Fig 8 | Un conjunto | 
| 6 | BS1363-1-Fig 9 | Un conjunto | 
| 7 | BS1363-1-Fig 10 | Un conjunto | 
| 8 | BS1363-1-Fig 11 | Dos piezas | 
| 9 | BS1363-1-Fig 17 | Un conjunto | 
| 10 | BS1363-1-Fig 19 | Un conjunto | 
| 11 | BS1363-1-Fig 19 | Una pieza | 
| 12 | BS1363-1-Fig 23 | Un conjunto | 
| 13 | BS1363-1-Fig 24 | Un conjunto | 
| 14 | BS1363-2-Fig 29 | Un conjunto | 
| 15 | BS1363-2-Fig 32 | Un conjunto | 
| 16 | BS1363-2-Fig 33 | Un conjunto | 
| Número | Número de cifra | Cantidad | 
| 1 | Apéndice A | Una pieza | 
| 2 | Apéndice B | Una pieza | 
| 3 | Apéndice C | Una pieza | 
| 4 | Apéndice D | Una pieza | 
| 5 | Apéndice E | Una pieza | 
| 6 | Apéndice F | Una pieza | 
| 7 | Apéndice G | Una pieza | 
| Número | Número de cifra/Nombre del instrumento | Cantidad | 
| 1 | C1(4.2/5.3/5.3) | 3 | 
| 2 | C2A (10A) | 1 | 
| 3 | C2B (10A) | 1 | 
| 4 | C2A (16A) | 1 | 
| 5 | C2B (16A) | 1 | 
| 6 | C3 | 1 | 
| 7 | C4 | 1 | 
| 8 | C5 | 2 | 
| 9 | C6 | 1 | 
| 10 | C7 | 1 | 
| 11 | C8 | 1 | 
| 12 | C9 | 1 | 
| 13 | C10 | 1 | 
| 14 | C11 | 1 | 
| 15 | C12 | 1 | 
| Número | Ítem | Número de cifra | Cantidad | 
| 1 | Enchufe estándar | UL498 número 73.1 | 1 | 
| 2 | Prueba de conexión incorrecta | UL498 número 98.1 | 2 | 
| 3 | Indicador de prueba | UL498 número 109.1 | 2 | 
| 4 | Clavija de prueba | UL498 número 109.2 | 1 | 
| 5 | Toma de conexión a tierra (57g) | número 123.3 UL498 | 1 | 
| 6 | Toma de conexión a tierra 113 | número 123.4 UL498 | 1 | 
| 7 | Protector grande | número 136.2 UL498 | 1 | 









